Cyber Week: preços baixos para renovar a sua casa
Máquina de Lavar Roupa BEKO WTA 9713 XSWR (9 kg – 1400 rpm – Branco)
240,00 €
Data estimada de entrega: Quarta-feira 24. Dezembro
Envio previsto:
Falta pouco! Junta 100,00 € ao carrinho e recebe envio grátis!
Recebe em casa
-
Entrega ao domicílio
Escolhe a data e o horário que te der mais jeito.
Em 2 a 3 dias úteis
-
Recolha gratuita do equipamento antigo
Tratamos da remoção e reciclagem sem custos.
-
Devolução até 14 dias
Características técnicas
Máquina de Lavar Roupa BEKO WTA 9713 XSWR (9 kg – 1400 rpm – Branco)
| Referências | |
|---|---|
Referência | 7574793 |
EAN | 8690842416729 |
Marca | BEKO |
Modelo | WTA 9713 XSWR |
| Características Físicas | |
|---|---|
Tampo amovível | Não |
Cuba / Tambor | Aço inoxidável |
Cor | Branco |
Peso | 71 |
Altura | 84 |
Largura | 60 |
Profundidade | 64 |
Unidade de Medida | cm |
| Mais Informações | |
|---|---|
Conteúdo Extra Incluído na Caixa | Manual de instruções. |
Mais Informações | Com motor Inverter, 9KG, 1400 RPM, 15 programas , com inicio diferido de 0-19h, tecnologia DrumClean limpeza automática do tambor, SteamCure e Pet Hair Removal. |
| Características Específicas | |
|---|---|
Capacidade | 9 Kg |
Centrifugação | 1400 rpm |
Tecnologia | ProSmart Inverter Motor; Steam Technology; OptiSense |
Motor | Inverter |
Potência (W) | 2200 |
| Eficiência Energética | |
|---|---|
Eficiência Energética Nova | B |
Ruído Centrifugação (dB) | 75 |
Consumo Água | 49L /100 ciclos |
Consumo de energia | 57kWh /100 ciclos |
| Programas | |
|---|---|
Número de programas | 15 |
Programas | Algodão; Eco 40-60; Sintéticos; Rápido 28’/Rápido 14′; Mix; Lã/lavagem a mão; Delicados; Centrifugação e esvaziamento; Enxaguar; Roupa escura/Jeans; Desporto; Manchas PRO; Hygiene+ + Steam; Edredões/duvetes + Vapor; Camisas + Steam |
Programa rápido | 15 min |
Programa económico | Não |
Programa especial alergias | Não |
Função anti-vincos | Não |
Opção 1/2 carga | Não |
Exclusão de centrifugação | Não |
| Extras | |
|---|---|
Conetividade | Não |
Doseador Automático | Não |
Fuzzy Control | Não |
AquaStop | Não |
Proteção contra Inundações | Sim |
Descobre melhores opções






