Pré-venda TV SAMSUNG TQ75QN900CTXXC (Neo QLED – 75” – 189 cm – 8K Ultra HD – Smart TV)
3.899,50 €
Recebe em casa
-
Entrega ao domicílio
Escolhe a data e o horário que te der mais jeito.
Em 2 a 3 dias úteis
-
Recolha gratuita do equipamento antigo
Tratamos da remoção e reciclagem sem custos.
-
Devolução até 14 dias
Características técnicas
Pré-venda TV SAMSUNG TQ75QN900CTXXC (Neo QLED – 75” – 189 cm – 8K Ultra HD – Smart TV)
| Referências | |
|---|---|
Referência | 7732928 |
EAN | 8806094888270 |
Marca | SAMSUNG |
Série de fabricante | QN900C |
Modelo | TQ75QN900CTXXC |
Ano de lançamento | 2023 |
| Design | |
|---|---|
Dimensões sem pé (L x A x P) | 1654.8 x 945.6 x 15.4 mm |
Dimensões com pé (L x A x P) | 1654.8 x 1016.9 x 286.4 mm |
Peso sem pé | 31.2 kg |
Peso com pé | 43.0 kg |
Montagem VESA | 600 x 400 mm |
Pé Central | Sim |
| Energia | |
|---|---|
Eficiência Energética Nova | G |
Consumo de energia | 141 W |
| Mais Informações | |
|---|---|
Comando remoto incluído | Sim |
| Imagem | |
|---|---|
Diagonal do Ecrã | 75” (189 cm) |
Tecnologia de fabricante | Neo QLED |
Tipo de ecrã | LCD-LED |
Resolução | 8K Ultra HD |
Processador | Neural Quantum Processor 8K |
Formatos HDR | Neo Quantum HDR8KPRO |
Frequência de resposta | 100Hz |
Modos de imagem | Modo Ambiente + | Modo filme |
Tecnologias de cor | 100% Colour Volume with Quantum Dot |
Tecnologias gaming | Auto Game Mode (ALLM) | Game Motion Plus | Dynamic Black EQ | Surround Sound | Super Ultra Wide Game View | MiniMap Zoom | FreeSync Premium Pro | Gaming Hub | HGiG |
| Smart TV & Domótica | |
|---|---|
Smart TV | Sim |
Sistema Operativo | Tizen¿ |
Aplicações | Netflix | YouTube | Prime Video | Apple TV | Spotify |
Conetividade multidispositivos | Sim |
Compatível com assistente inteligentes | Bixby | Compatível com Google Assistant | Compatível com Alexa |
Reconhecimento de voz | Sim, diretamente na TV |
| Som | |
|---|---|
Potência sonora total | 90W |
Altifalantes integrados | 6.2.4CH |
Tecnologias áudio | Dolby Atmos; Q-Symphony; Adaptiive Sound Pro, Object Tracking sound |
| Conexões | |
|---|---|
Bluetooth | Sim |
N.º de entradas HDMI | 4 |
N.º de entradas USB | 3 |
Saída para auscultadores | Sim |
Saída ótica de áudio | Sim |
Outras conexões | Ethernet, Wi-Fi |
Descobre melhores opções







